ARG MATCH RESULTS

Southern Shooting Center - Thibodaux, LA
August 27, 2006

Sporter - Light - Heavy - Unlimited - Grand Agg



SPORTER            
             
COMP #: NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG
108 Joe Bougard 0.215 0.221 0.327 0.339 0.309 0.2822
107 Herb Hill 0.196 0.315 0.239 0.508 0.359 0.3234
113 Buddy Mills 0.259 0.377 0.241 0.489 0.409 0.3550
112 Hugh Ogle 0.499 0.366 0.333 0.351 0.241 0.3580
111 Don Geraci 0.296 0.333 0.207 0.585 0.387 0.3616
117 Danny Morgan 0.626 0.270 0.290 0.342 0.512 0.4080
114 Paul Hatrel 0.442 0.389 0.307 0.382 0.586 0.4212
118 Andre' Granier 0.486 0.449 0.451 0.444 0.310 0.4280
116 Bruce Forschein 0.844 0.410 0.477 0.551 0.212 0.4988
109 Frank Finane 0.749 0.716 0.467 0.479 0.445 0.5712
120 Willie Topham 0.629 0.427 0.680 0.815 0.416 0.5934
119 Douglas Augustin 0.664 0.774 0.619 0.753 0.565 0.6750
115 T.J. Hatrel 0.858 0.839 0.812 0.565 0.627 0.7402


LIGHT BENCH GUN            
             
COMP #: NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG
112 Hugh Ogle 0.162 0.168 0.337 0.271 0.188 0.2252
113 Buddy Mills 0.142 0.336 0.324 0.272 0.226 0.2600
111 Don Geraci 0.221 0.348 0.227 0.323 0.288 0.2814
107 Herb Hill 0.246 0.291 0.332 0.283 0.288 0.2880
117 Danny Morgan 0.249 0.172 0.385 0.533 0.362 0.3402
108 Joe Bougard 0.390 0.392 0.392 0.453 0.296 0.3846
114 Paul Hatrel 0.094 0.404 0.393 0.548 0.526 0.3930
120 Willie Topham 0.368 0.460 0.556 0.227 0.568 0.4358
118 Andre' Granier 0.666 0.288 0.208 0.627 0.509 0.4596
116 Bruce Forschein 0.782 0.311 0.455 0.543 0.404 0.4990
109 Frank Finane 1.087 0.710 0.832 0.612 0.625 0.7732
119 Douglas Augustin 0.758 0.986 0.730 0.847 0.666 0.7974
115 T.J. Hatrel 0.713 1.095 0.826 0.656 0.799 0.8178


HEAVY BENCH GUN            
             
COMP #: NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG
112 Hugh Ogle 0.237 0.226 0.337 0.293 0.219 0.2624
107 Herb Hill 0.193 0.319 0.271 0.323 0.282 0.2776
117 Danny Morgan 0.297 0.378 0.311 0.317 0.277 0.3160
111 Don Geraci 0.156 0.301 0.286 0.360 0.503 0.3212
118 Andre' Granier 0.395 0.256 0.336 0.215 0.449 0.3302
108 Joe Bougard 0.480 0.232 0.278 0.300 0.386 0.3352
113 Buddy Mills 0.274 0.389 0.619 0.323 0.344 0.3898
114 Paul Hatrel 0.523 0.477 0.258 0.335 0.442 0.4070
120 Willie Topham 0.441 0.467 0.526 0.608 0.389 0.4862
116 Bruce Forschein 0.706 0.324 0.416 0.660 0.453 0.5118
115 T.J. Hatrel 0.756 0.343 1.014 0.427 0.604 0.6288
109 Frank Finane 0.462 0.658 0.487 0.910 0.730 0.6494
119 Douglas Augustin 0.791 0.713 0.548 0.944 1.088 0.8168



UNLIMITED BENCH GUN            
             
COMP #: NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG
113 Buddy Mills 0.279 0.221 0.253 0.265 0.207 0.2450
111 Don Geraci 0.293 0.268 0.217 0.183 0.352 0.2626
118 Andre' Granier 0.459 0.274 0.228 0.207 0.212 0.2760
112 Hugh Ogle 0.321 0.164 0.208 0.340 0.368 0.2802
107 Herb Hill 0.156 0.329 0.487 0.258 0.365 0.3190
114 Paul Hatrel 0.561 0.289 0.261 0.511 0.452 0.4148
108 Joe Bougard 0.587 0.441 0.362 0.522 0.299 0.4422
117 Danny Morgan 0.291 0.575 0.276 0.641 0.458 0.4482
116 Bruce Forschein 0.491 0.251 0.820 0.486 0.355 0.4806
120 Willie Topham 0.338 0.546 0.459 0.682 0.566 0.5182
115 T.J. Hatrel 0.976 0.397 0.501 0.280 0.499 0.5306
119 Douglas Augustin 0.576 0.693 0.716 0.911 0.508 0.6808
109 Frank Finane 0.793 0.925 0.546 0.788 0.866 0.7836




GRAND AGG. 50 YARDS          
          AVERAGE
COMP #: NAME SPORTER LIGHT HEAVY UNLIMITED 4 GUN 
112 Hugh Ogle 0.3580 0.2252 0.2624 0.2802 0.2815
107 Herb Hill 0.3224 0.2880 0.2776 0.3190 0.3018
111 Don Geraci 0.3616 0.2814 0.3212 0.2626 0.3067
113 Buddy Mills 0.3550 0.2600 0.3898 0.2450 0.3125
108 Joe Bougard 0.2822 0.3846 0.3352 0.4422 0.3611
118 Andre' Granier 0.4280 0.4596 0.3302 0.2760 0.3735
117 Danny Morgan 0.4080 0.3402 0.3160 0.4482 0.3781
114 Paul Hatrel 0.4112 0.3930 0.4070 0.4148 0.4065
116 Bruce Forschein 0.4988 0.4990 0.5118 0.4806 0.4976
120 Willie Topham 0.5934 0.4358 0.4862 0.5182 0.5084
115 T.J. Hatrel 0.7402 0.8178 0.6288 0.5306 0.6794
109 Frank Finane 0.5712 0.7732 0.6494 0.7836 0.6944
119 Douglas Augustin 0.6750 0.7974 0.8168 0.6808 0.7425


All Rights Reserved 2004. American Rimfire Group.