ARG MATCH RESULTS

Dixie Rimfire Range
September 10, 2006

Sporter - Light - Heavy - Unlimited - Grand Agg





SPORTER            
  ARG NATIONAL MATCH            
COMP #: NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG

1

RINGR MCPHAIL  0.286 0.375 0.338 0.273 0.374 0.3292
2 WILLIAM HILL  0.418 0.234 0.29 0.461 0.359 0.3524
3 HUGH OGLE  0.293 0.343 0.312 0.345 0.581 0.3748
4 DANNY MORGAN  0.334 0.231 0.633 0.37 0.307 0.375
5 DON GILL  0.577 0.435 0.361 0.281 0.242 0.3792
6 PAUL BURFIELD  0.262 0.521 0.338 0.444 0.348 0.3826
7 CHARLIE PARKER  0.422 0.492 0.222 0.336 0.536 0.4016
8 PAUL HATREL  0.439 0.338 0.579 0.415 0.328 0.4198
9 T J HATREL  0.569 0.949 0.74 0.651 0.964 0.7746

 




LIGHT GUN            
     ARG NATIONAL MATCH            
COMP #: NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG
1 HUGH OGLE  0.239 0.271 0.195 0.159 0.246 0.222
2 WILLIAM HILL  0.306 0.334 0.191 0.214 0.383 0.2856
3 DANNY MORGAN  0.318 0.217 0.288 0.485 0.171 0.2958
4 PAUL BURFIELD  0.377 0.176 0.345 0.511 0.365 0.3548
5 CHARLIE PARKER  0.288 0.312 0.582 0.485 0.489 0.4312
6 RINGR MCPHAIL  0.303 0.633 0.314 0.189 0.786 0.445
7 PAUL HATREL  0.706 0.561 0.299 0.383 0.492 0.4882
8 DON GILL  0.674 0.445 0.372 0.46 0.536 0.4974
9 T J HATREL  0.9 0.936 0.967 0.488 0.751 0.8084

 


 

HEAVY GUN            
     ARG NATIONAL MATCH            
COMP #: NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG
1 DANNY MORGAN  0.252 0.28 0.249 0.321 0.343 0.289
2 HUGH OGLE  0.215 0.416 0.275 0.29 0.33 0.3052
3 WILLIAM HILL  0.129 0.259 0.492 0.313 0.409 0.3204
4 PAUL BURFIELD  0.225 0.446 0.347 0.654 0.454 0.4252
5 DON GILL  0.339 0.353 0.697 0.439 0.312 0.428
6 PAUL HATREL  0.378 0.383 0.406 0.539 0.617 0.4646
7 T J HATREL  0.501 0.473 0.576 0.282 0.643 0.495
8 CHARLIE PARKER  0.447 0.601 0.458 0.386 0.772 0.5328
9 RINGR MCPHAIL  0.349 0.63 0.358 0.62 0.833 0.558

 


 

UNLIMITED GUN            
     ARG NATIONAL MATCH            
COMP #: NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG
1 HUGH OGLE  0.22 0.287 0.238 0.277 0.387 0.2818
2 DANNY MORGAN  0.328 0.198 0.252 0.324 0.363 0.293
3 DON GILL  0.258 0.411 0.405 0.186 0.46 0.344
4 WILLIAM HILL  0.412 0.242 0.391 0.401 0.395 0.3682
5 RINGR MCPHAIL  0.447 0.284 0.526 0.353 0.418 0.4056
6 PAUL BURFIELD  0.341 0.558 0.436 0.358 0.35 0.4086
7 T J HATREL  0.44 0.28 0.371 0.469 0.511 0.4142
8 PAUL HATREL  0.231 0.467 0.384 0.546 0.604 0.4464
9 CHARLIE PARKER  0.43 0.288 0.727 0.698 0.664 0.5614

 


 

GRAND AGG. 50 YARDS          
     ARG NATIONAL MATCH         AVERAGE
COMP #: NAME SPORTER LIGHT HEAVY UNLIMITED 4 GUN 
1 OGLE, HUGH  0.3748 0.222 0.3052 0.2818 0.296
2 MORGAN, DANNY  0.375 0.2958 0.289 0.293 0.3132
3 HILL, WILLIAM  0.3524 0.2856 0.3204 0.3682 0.3317
4 BURFIELD, PAUL  0.3826 0.3548 0.4252 0.4086 0.3928
5 GILL, DON  0.3792 0.4974 0.428 0.344 0.4122
6 MCPHAIL, RINGR  0.3292 0.445 0.558 0.4056 0.4345
7 HATREL, PAUL  0.4198 0.4882 0.4646 0.4464 0.4548
8 PARKER, CHARLIE  0.4016 0.4312 0.5328 0.5614 0.4818
9 HATREL, T J  0.7746 0.8084 0.495 0.4142 0.6231

 


 

 

All Rights Reserved 2004. American Rimfire Group.