ARG MATCH RESULTS

Souther Shooting Center - Thibodaux, LA
April, 30 2006

Sporter - Light - Heavy - Unlimited - Grand Agg



SPORTER
 
NAME
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
GROUP 5
AGG
1
Don Geraci 0.241 0.325 0.113 0.489 0.214 0.2782
2
Mark Miller 0.671 0.328 0.363 0.223 0.261 0.3692
3
Hugh Ogle 0.273 0.456 0.402 0.466 0.302 0.3798
4
Buddy Mills 0.376 0.433 0.458 0.433 0.270 0.3940
5 Mike Granier 0.300 0.471 0.214 0.532 0.617 0.4268
6 Avery Regan 0.602 0.289 0.518 0.390 0.361 0.4320
7 Andre' Granier 0.328 0.473 0.428 0.617 0.824 0.5340
8 Frank Finane 0.762 0.599 0.466 0.890 0.461 0.6356
9 Wayne Allemand 1.014 0.806 0.823 0.777 1.051 0.8942
10 Willie Topham 1.424 0.692 1.155 1.097 0.431 0.9598
11 Bruce Forschein 1.081 1.002 0.857 1.663 0.304 0.9814


LIGHT BENCH GUN
             
NAME
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
GROUP 5
AGG
1
Don Geraci 0.335 0.345 0.363 0.308 0.427 0.3556
2
Buddy Mills 0.384 0.371 0.468 0.240 0.387 0.3700
3
Andre' Granier 0.324 0.617 0.222 0.510 0.471 0.4288
4
Hugh Ogle 0.304 0.486 0.401 0.548 0.460 0.4398
5 Frank Finane 0.778 0.526 0.274 0.510 0.432 0.5040
6 Avery Ragan 0.553 0.375 0.693 0.654 0.429 0.5408
7 Willie Topham 0.317 0.571 0.454 0.474 0.898 0.5428
8 Mike Granier 0.457 0.634 0.664 0.506 0.457 0.5436
9 Mark Miller 0.358 0.517 0.662 0.782 0.658 0.5954
10 Bruce Forschein 0.658 0.906 0.642 0.675 0.612 0.6986
11 Wayne Allemand 0.825 0.613 0.906 0.519 1.362 0.8450


HEAVY BENCH GUN
 
NAME
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
GROUP 5
AGG
1
Buddy Mills 0.501 0.420 0.228 0.329 0.308 0.3572
2
Hugh Ogle 0.430 0.411 0.301 0.402 0.392 0.3872
3
Andre' Granier 0.520 0.356 0.514 0.277 0.351 0.4036
4
Willie Topham 0.414 0.494 0.359 0.347 0.465 0.4296
5 Mark Miller 0.580 0.572 0.173 0.343 0.480 0.4296
6 Avery Ragan 0.328 0.452 0.304 0.306 0.935 0.4650
7 Don Geraci 0.542 0.336 0.684 0.321 0.450 0.4666
8 Frank Finane 0.441 0.404 0.551 0.660 0.395 0.4902
9 Bruce Forschein 0.502 0.703 0.790 0.519 0.478 0.5984
10 Wayne Allemand 0.865 0.267 0.478 0.600 0.789 0.5998
11 Mike Granier 0.633 0.558 0.631 0.595 0.622 0.6078


UNLIMITED BENCH GUN
 
NAME
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
GROUP 5
AGG
1
Don Geraci 0.337 0.581 0.292 0.254 0.297 0.3522
2
Andre' Granier 0.364 0.399 0.309 0.375 0.412 0.3718
3
Mark Miller 0.506 0.435 0.410 0.521 0.452 0.4648
4
Willie Topham 0.484 0.433 0.402 0.470 0.692 0.4962
5 Buddy Mills 0.420 0.443 0.677 0.686 0.372 0.5196
6 Hugh Ogle 0.523 0.379 0.489 0.676 0.605 0.5344
7 Avery Ragan 0.543 0.651 0.852 0.543 0.454 0.6086
8 Mike Granier 0.328 0.536 0.389 0.712 1.132 0.6194
9 Bruce Forschein 0.587 0.690 0.577 0.753 0.825 0.6864
10 Wayne Allemand 1.143 0.836 0.429 0.491 0.610 0.7018
11 Frank Finane 0.664 1.295 0.450 0.591 0.612 0.7224


GRAND AGG 50 YDS
 
NAME
SPORTER
LIGHT
HEAVY
UNLIMITED
4 GUN
1
Don Geraci 0.2782 0.3556 0.4666 0.3522 0.3632
2 Buddy Mills 0.3940 0.3700 0.3572 0.5196 0.4102
3 Andre' Granier 0.5340 0.4288 0.4036 0.3718 0.4346
4 Hugh Ogle 0.3798 0.4398 0.3872 0.5344 0.4353
5 Mark Miller 0.3692 0.5954 0.4296 0.4648 0.4648
6 Avery Ragan 0.4320 0.5408 0.4650 0.6086 0.5116
7 Mike Granier 0.4268 0.5436 0.6078 0.6194 0.5494
8 Frank Finane 0.6356 0.5040 0.4902 0.7224 0.5881
9 Willie Topham 0.9589 0.5428 0.4158 0.4962 0.6037
10 Bruce Forschein 0.9814 0.6986 0.5984 0.6864 0.7412
11 Wayne Allemand 0.8942 0.8450 0.5998 0.7018 0.7602




All Rights Reserved 2004. American Rimfire Group.