ARG MATCH RESULTS

Dixie Rimfire Range
May 6, 2007

Sporter - Light - Heavy - Unlimited - Grand Agg





CLASS: SPORTER        
             
NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG
Herb Hill 0.346 0.176 0.236 0.141 0.141 0.2080
Hugh Ogle 0.441 0.425 0.204 0.311 0.296 0.3354
Rick Mueller 0.551 0.311 0.236 0.376 0.341 0.3630
Danny Morgan 0.578 0.456 0.276 0.406 0.491 0.4414
Carl Hill 0.476 0.961 0.476 0.461 0.338 0.5424

 




CLASS: LIGHT CUSTOM        
             
NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG
Danny Morgan 0.256 0.228 0.106 0.236 0.386 0.2424
Hugh Ogle 0.276 0.264 0.306 0.156 0.276 0.2556
Herb Hill 0.426 0.398 0.121 0.231 0.317 0.2986
Rick Mueller 0.356 0.514 0.546 0.276 0.341 0.4066
Carl Hill 0.696 0.541 0.706 0.571 0.816 0.6660

 


 

CLASS: HEAVY CUSTOM        
             
NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG
Herb Hill 0.284 0.116 0.258 0.221 0.241 0.2240
Hugh Ogle 0.186 0.256 0.166 0.296 0.301 0.2410
Danny Morgan 0.421 0.191 0.256 0.281 0.266 0.2830
Rick Mueller 0.491 0.291 0.250 0.176 0.396 0.3208
Carl Hill 0.426 0.575 0.286 0.376 0.338 0.4002

 


 

CLASS: UNLIMITED        
             
NAME GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 AGG
Hugh Ogle 0.076 0.256 0.066 0.246 0.371 0.2030
Herb Hill 0.321 0.246 0.336 0.166 0.306 0.2750
Danny Morgan 0.336 0.276 0.511 0.276 0.281 0.3360
Rick Mueller 0.526 0.506 0.441 0.276 0.256 0.4010
Carl Hill 0.476 0.726 0.341 0.311 0.346 0.4400

 


 

CLASS: GRAND AGG. 50 YARDS    
           
NAME Sporter Light  Heavy Unlimited AGG
Herb Hill 0.2080 0.2986 0.2240 0.2750 0.2514
Hugh Ogle 0.3354 0.2556 0.2410 0.2030 0.2587
Danny Morgan 0.4414 0.2424 0.2830 0.3360 0.3257
Rick Mueller 0.3630 0.4066 0.3208 0.4010 0.3728
Carl Hill 0.5424 0.6660 0.4002 0.4400 0.5121

 


 

 

All Rights Reserved 2004. American Rimfire Group.